產(chǎn)品名稱:YAW-2000B微機控制電液式壓力試驗機
產(chǎn)品說明:
主要用途與簡介:
主要用于鐵路、公路、橋梁、港口、高層建筑工程用混凝土、構(gòu)件、管樁、液壓千斤頂、建材等的抗壓強度試驗,也可用于金屬及其它非金屬材料、構(gòu)件的抗壓強度試驗??刂品椒ú捎糜嬎銠C電液伺服系統(tǒng)自動控制,實現(xiàn)等速率自動加載和恒試驗力保持,具有自動、手動、定荷操作,試驗數(shù)據(jù)和曲線實時顯示,儲存?zhèn)洳椋囼瀳蟾孀詣由桑蛴≥敵霾⒘粲芯W(wǎng)絡(luò)接口。采用電動升降上壓板來輕松自如調(diào)整試驗空間其強大的功能可以滿足大多數(shù)用戶的要求。
主要技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗力(KN) | 2000 | ||
試驗力測量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點 | 上壓板電動升降 | ||
電機總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長X寬X高) | 主機 | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
型號規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗力(KN) | 2000 | ||
試驗力測量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點 | 上壓板電動升降 | ||
電機總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長X寬X高) | 主機 | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
型號規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗力(KN) | 2000 | ||
試驗力測量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點 | 上壓板電動升降 | ||
電機總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長X寬X高) | 主機 | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
型號規(guī)格 | YAW-2000B | ||
zui大試驗力(KN) | 2000 | ||
試驗力測量范圍(FS) | 4%-100% | ||
示值相對誤差zui大允許值 | ±1.0% | ||
加力速度范圍 | 滿量程的0.2%~3% | ||
加速度誤差zui大允許值 | ±5% | ||
試驗空間 | 上下壓板尺寸 | 240x240 | |
上下壓板zui大距離 | 330 | ||
立柱間距 | 332X232 | ||
工作活塞行程(mm) | 60 | ||
結(jié)構(gòu)特點 | 上壓板電動升降 | ||
電機總功率(KW) | 2 | ||
外型尺寸(mm)(長X寬X高) | 主機 | 710X550X1600 | |
|
| ||
凈重(kg) | 1800 |
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)